Статистика зараженных Коронавирусом в России
На этой странице вы можете узнать все данные о ситуации с эпидемией в России и посмотреть различные графики и данные по разным областям и регионам, которые мы подготовили для вас. Вся статистика обновляется каждый час, и мы стараемся держать вас в курсе самых свежих новостей. Помимо этого вам доступна подробная информация обо всём происходящем во всех уголках нашей страны. Здесь вы можете посмотреть динамику по количеству заболевших, выздоровевших и людях, которые не смогли пережить заражение.

Коронавирус онлайн данные
Covid-19
+ (за сутки)
Выздоровели
+ (за сутки)
Заразились
+ (за сутки)
Умерли
Процент заражения в России и в Мире
Ниже мы публикуем данные, которые собираются из самых разных источников и выводятся в удобные таблицы, которые позволят вам оценить общую картину заражения в России. Все данные были получены из официальных и проверенных источников и обновляются по мере их поступления, а чаще всего 1 раз в час. Так же вы можете изучить таблицу, которая будет информировать вас о ситуации в каждой области и выводить всю необходимую информацию.
Суммарная статистика зараженных
Скорость распространения
Статистика заражений по регионам РФ
Область | Зараженные | Вылечено | Умерло |
---|---|---|---|
Все регионы РФ | |||
Москва | 978,476 | 978,476 | 106 |
Московская область | 213,961 | 213,961 | 4,657 |
Санкт-Петербург | 367,177 | 367,177 | 11,077 |
Нижегородская область | 96,569 | 96,569 | 2,460 |
Республика Дагестан | 29,783 | 29,783 | 1,344 |
Мурманская область | 46,762 | 46,762 | 943 |
Краснодарский край | 38,432 | 38,432 | 1,929 |
Тульская область | 33,040 | 33,040 | 1,260 |
Ростовская область | 73,029 | 73,029 | 3,115 |
Рязанская область | 24,480 | 24,480 | 298 |
Ленинградская область | 35,998 | 35,998 | 641 |
Брянская область | 32,896 | 32,896 | 255 |
Калужская область | 29,815 | 29,815 | 258 |
Республика Татарстан | 17,977 | 17,977 | 333 |
Республика Башкортостан | 28,581 | 28,581 | 273 |
Область | Зараженные | Вылечено | Умерло |
---|---|---|---|
Владимирская область | 27,421 | 27,421 | 876 |
Красноярский край | 62,568 | 62,568 | 2,794 |
Республика Коми | 39,437 | 39,437 | 753 |
Ивановская область | 30,554 | 30,554 | 925 |
Республика Марий Эл | 11,787 | 11,787 | 171 |
Тверская область | 33,728 | 33,728 | 627 |
Ставропольский край | 47,323 | 47,323 | 1,078 |
Пермский край | 46,841 | 46,841 | 1,732 |
Смоленская область | 26,212 | 26,212 | 616 |
Свердловская область | 77,690 | 77,690 | 2,376 |
Чеченская Республика | 11,297 | 11,297 | 111 |
Ульяновская область | 47,688 | 47,688 | 799 |
Пензенская область | 38,302 | 38,302 | 440 |
Республика Бурятия | 33,633 | 33,633 | 713 |
Республика Ингушетия | 14,739 | 14,739 | 173 |
Курская область | 30,718 | 30,718 | 457 |
Тюменская область | 31,307 | 31,307 | 289 |
Липецкая область | 24,665 | 24,665 | 433 |
Калининградская область | 28,213 | 28,213 | 257 |
Тамбовская область | 26,273 | 26,273 | 343 |
Республика Чувашия | 21,398 | 21,398 | 1,034 |
Хабаровский край | 48,928 | 48,928 | 285 |
Воронежская область | 67,867 | 67,867 | 1,906 |
Ямало-Ненецкий АО | 37,105 | 37,105 | 399 |
Республика Мордовия | 17,835 | 17,835 | 161 |
Ханты-Мансийский АО | 51,462 | 51,462 | 746 |
Кировская область | 36,493 | 36,493 | 294 |
Саратовская область | 49,510 | 49,510 | 642 |
Оренбургская область | 37,590 | 37,590 | 605 |
Новосибирская область | 35,749 | 35,749 | 1,436 |
Республика Северная Осетия — Алани | 15,705 | 15,705 | 155 |
Вологодская область | 39,258 | 39,258 | 804 |
Челябинская область | 50,834 | 50,834 | 1,002 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20,989 | 20,989 | 368 |
Волгоградская область | 49,373 | 47,219 | 774 |
Астраханская область | 28,290 | 20,513 | 566 |
Белгородская область | 31,448 | 28,788 | 485 |
Орловская область | 30,272 | 27,274 | 438 |
Самарская область | 48,529 | 44,741 | 909 |
Ярославская область | 32,808 | 31,173 | 402 |
Иркутская область | 55,663 | 52,454 | 1,783 |
Алтайский край | 43,533 | 38,885 | 1,502 |
Приморский край | 40,363 | 35,042 | 629 |
Республика Калмыкия | 19,001 | 17,982 | 296 |
Республика Крым | 35,728 | 31,827 | 929 |
Республика Саха (Якутия) | 32,549 | 31,129 | 514 |
Архангельская область | 56,661 | 50,832 | 645 |
Псковская область | 31,902 | 21,086 | 168 |
Республика Адыгея | 13,782 | 12,197 | 149 |
Удмуртская Республика | 28,216 | 24,919 | 630 |
Костромская область | 18,396 | 15,517 | 354 |
Новгородская область | 27,152 | 23,642 | 113 |
Республика Хакасия | 21,291 | 20,114 | 450 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19,051 | 17,286 | 63 |
Омская область | 40,941 | 37,506 | 1,218 |
Кемеровская область | 31,651 | 30,794 | 557 |
Томская область | 30,266 | 28,187 | 313 |
Забайкальский край | 38,626 | 36,909 | 530 |
Сахалинская область | 21,509 | 20,328 | 33 |
Курганская область | 17,640 | 15,687 | 305 |
Камчатский край | 13,516 | 12,151 | 118 |
Еврейская автономная область | 4,322 | 4,112 | 119 |
Севастополь | 11,951 | 10,945 | 493 |
Республика Карелия | 40,833 | 36,741 | 306 |
Амурская область | 21,014 | 19,421 | 178 |
Республика Тыва | 15,649 | 14,562 | 193 |
Магаданская область | 8,138 | 7,851 | 95 |
Ненецкий автономный округ | 37,105 | 35,117 | 399 |
Чукотский автономный округ | 691 | 648 | 5 |
Количество выздоровевших и умерших
Карта распространения Covid-19 в регионах РФ
Ниже вы можете увидеть интерактивную карту России, на которой можно легко найти любой интересующий вас регион и узнать количество зараженных. Каждый регион разбит на цвета, которые отображают ситуацию в нём чем теплей цвет области, тем больше зараженных выявлено.
Коронавирус в России
- Горячая линия по коронавирусу в России - 8-800-2000-112
- Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в России - 8-800-555-49-43
- Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в России - 8-800-550-99-03