Статистика зараженных Коронавирусом в России
На этой странице вы можете узнать все данные о ситуации с эпидемией в России и посмотреть различные графики и данные по разным областям и регионам, которые мы подготовили для вас. Вся статистика обновляется каждый час, и мы стараемся держать вас в курсе самых свежих новостей. Помимо этого вам доступна подробная информация обо всём происходящем во всех уголках нашей страны. Здесь вы можете посмотреть динамику по количеству заболевших, выздоровевших и людях, которые не смогли пережить заражение.

Коронавирус онлайн данные
Covid-19
+ (за сутки)
Выздоровели
+ (за сутки)
Заразились
+ (за сутки)
Умерли
Процент заражения в России и в Мире
Ниже мы публикуем данные, которые собираются из самых разных источников и выводятся в удобные таблицы, которые позволят вам оценить общую картину заражения в России. Все данные были получены из официальных и проверенных источников и обновляются по мере их поступления, а чаще всего 1 раз в час. Так же вы можете изучить таблицу, которая будет информировать вас о ситуации в каждой области и выводить всю необходимую информацию.
Суммарная статистика зараженных
Скорость распространения
Статистика заражений по регионам РФ
Область | Зараженные | Вылечено | Умерло |
---|---|---|---|
Все регионы РФ | |||
Москва | 891,648 | 891,648 | 106 |
Московская область | 177,452 | 177,452 | 3,276 |
Санкт-Петербург | 297,477 | 297,477 | 8,847 |
Нижегородская область | 77,739 | 77,739 | 1,909 |
Республика Дагестан | 26,156 | 26,156 | 1,185 |
Мурманская область | 40,236 | 40,236 | 735 |
Краснодарский край | 30,967 | 30,967 | 1,200 |
Тульская область | 26,305 | 26,305 | 905 |
Ростовская область | 58,315 | 58,315 | 2,334 |
Рязанская область | 20,341 | 20,341 | 209 |
Ленинградская область | 27,584 | 27,584 | 322 |
Брянская область | 26,465 | 26,465 | 220 |
Калужская область | 23,803 | 23,803 | 209 |
Республика Татарстан | 14,832 | 14,832 | 229 |
Республика Башкортостан | 21,902 | 21,902 | 165 |
Область | Зараженные | Вылечено | Умерло |
---|---|---|---|
Владимирская область | 21,352 | 21,352 | 582 |
Красноярский край | 51,951 | 51,951 | 1,985 |
Республика Коми | 34,165 | 34,165 | 647 |
Ивановская область | 24,334 | 24,334 | 651 |
Республика Марий Эл | 10,028 | 10,028 | 138 |
Тверская область | 26,134 | 26,134 | 487 |
Ставропольский край | 39,186 | 39,186 | 848 |
Пермский край | 35,700 | 35,700 | 1,302 |
Смоленская область | 19,782 | 19,782 | 380 |
Свердловская область | 65,202 | 65,202 | 1,804 |
Чеченская Республика | 10,175 | 10,175 | 101 |
Ульяновская область | 40,598 | 40,598 | 515 |
Пензенская область | 29,542 | 29,542 | 353 |
Республика Бурятия | 28,316 | 28,316 | 634 |
Республика Ингушетия | 13,300 | 13,300 | 153 |
Курская область | 23,768 | 23,768 | 329 |
Тюменская область | 26,066 | 26,066 | 229 |
Липецкая область | 18,800 | 18,800 | 327 |
Калининградская область | 21,298 | 21,298 | 210 |
Тамбовская область | 20,362 | 20,362 | 229 |
Республика Чувашия | 18,067 | 18,067 | 712 |
Хабаровский край | 40,396 | 40,396 | 219 |
Воронежская область | 52,840 | 52,840 | 1,365 |
Ямало-Ненецкий АО | 34,403 | 34,403 | 363 |
Республика Мордовия | 14,930 | 14,930 | 114 |
Ханты-Мансийский АО | 44,806 | 44,806 | 612 |
Кировская область | 29,561 | 29,561 | 251 |
Саратовская область | 39,701 | 39,701 | 474 |
Оренбургская область | 31,696 | 31,696 | 411 |
Новосибирская область | 30,323 | 30,323 | 1,105 |
Республика Северная Осетия — Алани | 13,425 | 13,425 | 105 |
Вологодская область | 28,688 | 28,688 | 532 |
Челябинская область | 39,748 | 39,748 | 650 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17,495 | 17,495 | 296 |
Волгоградская область | 39,871 | 37,950 | 540 |
Астраханская область | 21,955 | 14,037 | 459 |
Белгородская область | 24,952 | 22,427 | 298 |
Орловская область | 24,345 | 21,575 | 307 |
Самарская область | 36,298 | 33,452 | 742 |
Ярославская область | 25,510 | 23,945 | 256 |
Иркутская область | 45,004 | 39,768 | 1,422 |
Алтайский край | 36,347 | 33,362 | 1,045 |
Приморский край | 33,251 | 24,697 | 451 |
Республика Калмыкия | 16,330 | 13,621 | 225 |
Республика Крым | 29,509 | 23,616 | 646 |
Республика Саха (Якутия) | 28,723 | 25,825 | 422 |
Архангельская область | 47,721 | 39,299 | 455 |
Псковская область | 27,212 | 14,944 | 111 |
Республика Адыгея | 12,278 | 10,274 | 106 |
Удмуртская Республика | 23,071 | 19,398 | 443 |
Костромская область | 16,265 | 12,726 | 260 |
Новгородская область | 21,647 | 16,294 | 105 |
Республика Хакасия | 19,277 | 17,164 | 332 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16,536 | 14,916 | 45 |
Омская область | 34,355 | 31,098 | 1,000 |
Кемеровская область | 27,817 | 25,081 | 499 |
Томская область | 26,734 | 23,669 | 241 |
Забайкальский край | 31,197 | 28,925 | 430 |
Сахалинская область | 18,083 | 15,115 | 20 |
Курганская область | 13,820 | 12,099 | 202 |
Камчатский край | 11,360 | 9,971 | 82 |
Еврейская автономная область | 3,980 | 3,494 | 90 |
Севастополь | 8,321 | 7,560 | 319 |
Республика Карелия | 32,276 | 26,737 | 199 |
Амурская область | 17,972 | 16,056 | 112 |
Республика Тыва | 15,138 | 13,943 | 183 |
Магаданская область | 7,520 | 7,062 | 73 |
Ненецкий автономный округ | 34,403 | 28,671 | 363 |
Чукотский автономный округ | 581 | 518 | 4 |
Количество выздоровевших и умерших
Карта распространения Covid-19 в регионах РФ
Ниже вы можете увидеть интерактивную карту России, на которой можно легко найти любой интересующий вас регион и узнать количество зараженных. Каждый регион разбит на цвета, которые отображают ситуацию в нём чем теплей цвет области, тем больше зараженных выявлено.
Коронавирус в России
- Горячая линия по коронавирусу в России - 8-800-2000-112
- Горячая линия Роспотребнадзор по коронавирусу в России - 8-800-555-49-43
- Горячая линия Росздравнадзор по коронавирусу в России - 8-800-550-99-03